產品列表PRODUCTS LIST
聯(lián)系人:李戰(zhàn)軍
手機:13781999058
地址:河南省新鄉(xiāng)市長垣縣孟崗鎮(zhèn)九棘村
傳真:0373-8997058
郵箱:zhengyaohb@163.com
產品展示PRODUCTS
CJHA(B)-回轉烘干機專用電除塵器
詳細說明:
CJHB1A1-回轉烘干機專用寬間距電除塵器技術性能表 |
CJHB1A1-2.31/6 | CJHB1A1-4.62/12 | CJHB1A1-6.04/6 | CJHB1A1-6.93/18 | |
電場有效斷面積(m2) | 2.31 | 2×2.31=4.62 | 2×3.2=6.4 | 2×3.47=6.94 |
電場尺寸(長×寬×高)(mm) | 3946×2420 ×17589 | 7306×2420 ×17589 | 7606×2620 ×17615 | 8628×4550 ×17815 |
處理氣體量(m3/h) | 10500 | 21000 | 26000 | 34000 |
氣體風速(m/s) | 1.27 | 1.27 | 1.2 | 1.35 |
氣體在電場停留時間(s) | 5.54 | 6.46 | 7.07 | 6.03 |
通道寬(一電場/二電場)(mm) | 700 | 700/700 | 800/800 | 700/700 |
通道數(shù)(一電場/二電場)(個) | 6 | 6/6 | 6/6 | 9/9 |
總有效收塵面積(m2) | 79.2 | 158.4 | 181 | 237.6 |
電暈極形式及每排根數(shù) | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 |
每電場電暈線有效長度(m) | 37.2 | 2×37.2 | 2×42.9 | 2×558 |
允許最高含塵濃度(g/Nm3) | 30 | 30 | 30 | 30 |
回轉烘干機專用寬間距電除塵器技術性能,JG型單管靜電除塵器,CDLG(H)和CDDK(H)-10/2型CJHA、CLHB是CDLG(H)型的二代、三代產品,在結構和性能上有很大的改進和提高,采用于寬間距.